CYBER WEEK: Unbelievable discounts up to 50% on the New Collection and up to 70% discount in the Super Sale!
Size charts help you choose the correct size for your purchases. The size chart usually corresponds to body sizes, not to clothing.
Please note that sizing may vary by product and may not fully match the information shown on the chart. The charts are meant as a general guide only.
If you're seeking more guidance on sizing, we encourage you to check out our blog post.
Mens (F) | Short | Long |
XS/56 | 23 | 94 |
S/48 | 24 | 98 |
M/50 | 25 | 102 |
L/52 | 26 | 106 |
XL/54 | 27 | 110 |
Women (F) | Short | Long |
XS/34 | 17 | 68 |
S/36 | 18 | 72 |
M/38 | 19 | 76 |
L/40 | 20 | 80 |
XL/42 | 21 | 84 |
Men (in cm)
Size EU/CMP | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/44 | 172-174 | 92 | 82 | 96 |
S/46 | 174-176 | 96 | 86 | 100 |
M/48 | 176-178 | 100 | 90 | 104 |
L/50 | 178-180 | 104 | 94 | 108 |
XL/52 | 180-182 | 108 | 98 | 112 |
XXL/54 | 182-184 | 112 | 102 | 116 |
3XL/56 | 184-186 | 116 | 106 | 120 |
4XL/58 | 186-188 | 120 | 110 | 124 |
Women (in cm)
Size EU/CMP | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/36 | 165-167 | 84 | 72 | 98 |
S/38 | 167-169 | 88 | 76 | 102 |
M/40 | 169-171 | 92 | 80 | 106 |
L/42 | 170-171 | 96 | 84 | 110 |
XL/44 | 171-172 | 102 | 90 | 116 |
XXL/46 | 172-173 | 108 | 96 | 122 |
3XL/48 | 173-174 | 114 | 102 | 128 |
4XL/50 | 174-175 | 120 | 108 | 134 |
5XL/52 | 175-176 | 126 | 114 | 140 |
Boys (in cm)
Size EU | Length (A)cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
6 Years | 116 | 51,5 | 58 | 65,5 |
8 Years | 128 | 66 | 62 | 70 |
10 Years | 140 | 71 | 66 | 75 |
12 Years | 152 | 76 | 70 | 80 |
14 Years | 154 | 81 | 74 | 85 |
16 Years | 176 | 86 | 78 | 90 |
Girls (in cm)
Size EU | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
6 Years | 116 | 59,2 | 56 | 63,2 |
8 Years | 128 | 64 | 60 | 68 |
10 Years | 140 | 69 | 64 | 74 |
12 Years | 152 | 74 | 68 | 80 |
14 Years | 154 | 79 | 72 | 86 |
16 Years | 176 | 86 | 76 | 92 |
Dare 2B Mens (in cm)
Size EU | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Inseam (F) cm |
XS/46 | 92 | 71-76 | 79 |
S/48 | 97 | 81 | 81,5 |
M/50 | 102 | 84-86 | 81,5 |
L/52 | 107 | 92 | 81,5 |
XL/54 | 112 | 97-102 | 82,5 |
XXL/56 | 119 | 107-112 | 82,5 |
3XL/58 | 127 | 117-122 | 82,5 |
4XL/60 | 134 | 127-132 | 82,5 |
5XL/62 | 142 | 137-142 | 82,5 |
6XL/64 | 150 | 147-152 | 82,5 |
7XL/66 | 157,5 | 157-162 | 82,5 |
Dare2B Womens (in cm)
Size EU | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Inseam (F) cm |
XS/34 | 81 | 61 | 74,75 |
S/36 | 86 | 66 | 77,5 |
M/38 | 92 | 71 | 79 |
L/40 | 97 | 76 | 80 |
XL/42 | 102 | 81 | 81,5 |
XXL/44 | 107 | 86 | 82,5 |
3XL/46 | 112 | 92 | 82,5 |
4XL/48 | 117 | 97 | 82,5 |
5XL/50 | 122 | 102 | 82,5 |
6XL/52 | 127 | 107 | 82,5 |
7XL/54 | 132 | 112 | 82,5 |
Dare2B Kids (in cm)
Size EU | Age | Height cm | Chest (C) cm | Waist Boys (D) cm | Waist Girls (D) cm |
92 | 2 | 92 | 53-55 | 52-53 | 52-53 |
104 | 3-4 | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 53-54 |
116 | 5-6 | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 55-57 |
128 | 7-8 | 122-128 | 63-67 | 58-60 | 58-60 |
140 | 9-10 | 135-140 | 69-73 | 61-64 | 60-62 |
152 | 11-12 | 146-152 |
boys 75-79 girls 74-77 |
66 | 64 |
158 | 13 | 152-158 | boys 79-83 girls 77-79 |
68 | 66 |
164 | 14 | 158-164 |
boys 83-85 |
70 | 68 |
170-176 | 15-16 | 170-176 |
boys 87-89 |
71-74 | 69-71 |
Challenger 3 jacket | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
(C) Chest | 110 cm | 114 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm | 138 cm | 142 cm | 146 cm |
(E) Hips | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 120 cm | 126 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm |
Back length | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm | 83 cm | 84 cm | 84 cm |
(B) Sleeve length | 66 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm |
Challenger 3 pants | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
(D) Waist | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
(E) Hips | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm | 138 cm | 144 cm | 150 cm |
(F) Inseam | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 85 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Men (in cm)
Size EU |
Length (A) cm |
Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/46 | 176 | 92 | 78 | 96 |
S/48 | 176 | 96 | 83 | 100 |
M/50 | 178 | 100 | 88 | 104 |
L/52 | 180 | 104 | 93 | 108 |
XL/54 | 182 | 108 | 98 | 112 |
XXL/56 | 184 | 112 | 103 | 116 |
3XL/58 | 186 | 116 | 108 | 120 |
4XL/60 | 188 | 120 | 113 | 124 |
Women (in cm)
Size EU | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/34 | 168 | 80 | 64 | 90 |
S/36 | 170 | 84 | 67 | 93 |
M/38 | 172 | 88 | 70 | 96 |
L/40 | 174 | 92 | 74 | 99 |
XL/42 | 176 | 96 | 78 | 102 |
XXL/44 | 178 | 100 | 82 | 106 |
3XL/46 | 180 | 104 | 86 | 110 |
4XL/48 | 182 | 110 | 91 | 115 |
Boys (in cm)
Size EU | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm | Inseam (F) cm |
1,5-2 Jaar | 92 | 54 | 53 | 58 | 37 |
2-3 Jaar | 98 | 56 | 54 | 60 | 40,5 |
3-4 Jaar | 104 | 58 | 55 | 62 | 44 |
4-5 Jaar | 110 | 60 | 56 | 64 | 47,5 |
5-6 Jaar | 122 | 64 | 58 | 68 | 54,5 |
7-8 Jaar | 128 | 66 | 60 | 70 | 58 |
9-10 Jaar | 140 | 72 | 64 | 75 | 65 |
11-12 Jaar | 152 | 78 | 68 | 81 | 71,5 |
13-14 Jaar | 164 | 84 | 72 | 87 | 77,5 |
15+ Jaar | 176 | 90 | 76 | 93 | 83,5 |
Girls (in cm)
Size EU | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm | Inseam (F) cm |
1,5-2 Jaar | 92 | 54 | 53 | 58 | 37 |
2-3 Jaar | 98 | 56 | 54 | 60 | 40,5 |
3-4 Jaar | 104 | 58 | 55 | 62 | 44 |
4-5 Jaar | 110 | 60 | 56 | 64 | 47,5 |
5-6 Jaar | 122 | 64 | 58 | 68 | 54,5 |
7-8 Jaar | 128 | 66 | 59 | 70 | 58 |
9-10 Jaar | 140 | 70 | 62 | 76 | 65 |
11-12 Jaar | 152 | 76 | 66 | 82 | 71,5 |
13-14 Jaar | 164 | 82 | 70 | 88 | 77,5 |
15+ Jaar | 176 | 88 | 74 | 94 | 83,5 |
Mens (in cm)
Size EU | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/46 | 160-164 | 80-84 | 70-80 | 92-96 |
S/48 | 165-175 | 88-92 | 76-86 | 98-102 |
M/50 | 170-180 | 69-100 | 82-92 | 104-108 |
L/52 | 175-185 | 104-108 | 88-98 | 110-114 |
XL/54 | 180-190 | 112-116 | 94-104 | 116-120 |
XXL/56 | 185-195 | 120-124 | 100-110 | 122-126 |
3XL/58 | 190-200 | 128-132 | 106-116 | 128-132 |
4XL/60 | 190-200 | 136-140 | 112-122 | 134-138 |
5XL/62 | 190-200 | 144-148 | 118-128 | 140-144 |
6XL/64 | 190-200 | 152-156 | 124-134 | 146-150 |
7XL/66 | 190-200 | 160-164 | 130-140 | 152-156 |
Women (in cm)
Size EU | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/34 | 160-163 | 80-83 | 61-64 | 85-87 |
S/36 | 160-163 | 84-87 | 65-68 | 88-91 |
M/38 | 164-167 | 88-91 | 69-72 | 92-95 |
L/40 | 164-167 | 92-95 | 73-76 | 96-100 |
XL/42 | 168-171 | 95-99 | 77-80 | 101-105 |
XXL/44 | 168-171 | 100-103 | 81-85 | 106-111 |
3XL/46 | 172/175 | 104-107 | 86-89 | 112-116 |
4XL/48 | 172/175 | 108-111 | 90-94 | 117-122 |
5XL/50 | 176-179 | 112-115 | 95-100 | 123-128 |
6XL/52 | 176-179 | 116-119 | 101-106 | 129-134 |
7XL/54 | 176-179 | 120-123 | 107-112 | 135-140 |
Children (in cm)
Size EU | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hips (E) cm |
3-4 Jaar | 98-104 | 56-58 | 53-56 | 59-62 |
5-6 Jaar | 110-116 | 58-60 | 56-58 | 63-66 |
7-8 Jaar | 122-128 | 61-64 | 58-60 | 66-70 |
9-10 Jaar | 134-140 | 65-68 | 60-62 | 71-74 |
10-11 Jaar | 146 | 74-76 | 65-67 | 78-80 |
12-13 Jaar | 152 | 77-79 | 68-70 | 81-83 |
14 Jaar | 158 | 80-82 | 71-73 | 84-86 |
15 Jaar | 164 | 83-85 | 74-76 | 87-89 |
Mens (in cm)
Size | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/46 | 176 | 92 | 78 | 96 |
S/48 | 176 | 96 | 83 | 100 |
M/50 | 178 | 100 | 88 | 104 |
L/52 | 180 | 104 | 93 | 108 |
XL/54 | 182 | 108 | 98 | 112 |
XXL/56 | 184 | 112 | 103 | 116 |
3XL/58 | 186 | 116 | 108 | 120 |
4XL/60 | 188 | 120 | 113 | 124 |
Women (in cm)
Size | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/34 | 168-172 | 82 | 66 | 91 |
S/36 | 168-172 | 86 | 70 | 95 |
M/38 | 168-172 | 90 | 74 | 99 |
L/40 | 168-172 | 94 | 78 | 103 |
XL/42 | 168-172 | 98 | 82 | 107 |
XXL/44 | 168-172 | 102 | 86 | 111 |
3XL/46 | 168-172 | 106 | 90 | 115 |
4XL/48 | 168-172 | 110 | 94 | 119 |
Men (cm)
Size EU | Chest | Waist | Hips |
XS | 88-92 | 78-82 | 86-90 |
S | 92-96 | 82-86 | 90-94 |
M | 96-100 | 86-90 | 94-98 |
L | 100-104 | 90-94 | 98-102 |
XL | 104-111 | 94-101 | 102-109 |
XXL | 111-118 | 101-108 | 109-116 |
3XL | 118-125 | 108-115 | 116 -123 |
Women (cm)
Size EU | Chest | Waist | Hips |
XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
L | 94-100 | 74-80 | 102-108 |
XL | 100-106 | 80-86 | 108-114 |
XXL | 106-112 | 86-92 | 114-120 |
Kids (cm)
Size/Age | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Height | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 168-172 |
Chest | 54-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-84 | 85-88 |
Waist | 54-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 |
Hips | 60-64 | 65-68 | 69-73 | 74-79 | 80-82 | 83-86 | 87-90 |
Mens (in cm)
Size | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm | Inseam (F) cm | Sleeve cm |
S | 94 | 81 | 95 | 80 | 63 |
M | 100 | 87 | 101 | 81,5 | 64,5 |
L | 106 | 93 | 107 | 83 | 66 |
XL | 112 | 99 | 113 | 85 | 67,5 |
XXL | 118 | 105 | 120 | 86 | 69 |
Women (in cm)
Size | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm | Inseam (E) cm | Sleeve cm |
XS | 80 | 64 | 89 | 76 | 58 |
S | 86 | 69 | 94 | 77,5 | 59,5 |
M | 92 | 74 | 99 | 79 | 61 |
L | 98 | 80 | 105 | 80,5 | 62,5 |
XL | 104 | 86 | 111 | 82 | 64 |
Men
XS | S | M | L | XL | XXL | |
FR | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 |
Height (CM) |
165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-184 | 185-189 | 190-194 |
Chest (CM) |
83-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
PANT SIZE | XS-28 | S-30 | M-32 | L-34 | XL-36 | XXL-38 |
Waist (CM) | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
Hip (CM) |
81-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Women
XS | S | M | L | XL | |
FR | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 |
Height (CM) | 158-162 | 163-167 | 168-172 | 173-177 | 178-186 |
Chest (CM) |
INF 81 | 82/87 | 88/93 | 94/99 | 100/105 |
PANT SIZE | XS | S | M | L | XL |
Waist (CM) | 60-64 | 66-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
Hip (CM) | 78-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Kids
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Height (CM) | 110-122 | 122-135 | 135-148 | 148-158 | 158-164 |
Mens (cm)
Size EU | Chest (C) cm | Upper body length cm | Waist (D) cm | Sleeve cm | Inseam cm |
XS/46 | 112 | 74 | 84 | 70 | 104 |
S/48 | 116 | 76 | 88 | 71.5 | 106 |
M/50 | 120 | 78 | 92 | 73 | 108 |
L/52 | 124 | 80 | 96 | 74.5 | 110 |
XL/54 | 128 | 82 | 100 | 76 | 112 |
XXL/56 | 132 | 84 | 104 | 77.5 | 114 |
Women (cm)
Size EU | Chest (C) cm | Upper body length cm | Waist (D) cm | Sleeve cm | Inseam cm |
XS/46 | 98 | 65 | 76 | 62 | 102 |
S/48 | 102 | 67 | 80 | 63.5 | 104 |
M/50 | 106 | 69 | 84 | 65 | 106 |
L/52 | 110 | 71 | 88 | 66.5 | 108 |
XL/54 | 114 | 73 | 92 | 68 | 110 |
XXL/56 | 118 | 75 | 96 | 70 | 114 |
Boys (cm)
Size EU | Upper body length cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Inseam cm |
116-122 | 52 | 87 | 60 | 72 |
128-134 | 56 | 92 | 64 | 79 |
140-146 | 61 | 97 | 68 | 86 |
152-158 | 65 | 102 | 72 | 93 |
164-170 | 69 | 106 | 76 | 100 |
176-182 | 73 | 110 | 80 | 105 |
Girls (in cm)
Size EU | Upper body length cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Inseam cm |
116-122 | 40 | 80 | 60 | 75 |
128-134 | 43 | 86 | 64 | 81 |
140-146 | 46 | 92 | 68 | 87 |
152-158 | 49 | 98 | 72 | 93 |
164-170 | 52 | 104 | 76 | 99 |
176-182 | 55 | 110 | 80 | 105 |
Mens (in cm)
Size | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/44 | 86-89 | 74-77 | 89-93 |
S/46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
M/48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
L/50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
XL/52 | 102-105 | 90-93 | 106-109 |
XXL/54 | 106-109 | 94-97 | 110-113 |
3XL/54 | 110-114 | 98-102 | 114-118 |
4XL/56 | 115-119 | 103-107 | 119-123 |
Women (in cm)
Size | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm |
XS/34 | 80-83 | 64-67 | 88-91 |
S/36 | 84-87 | 68-71 | 92-95 |
M/38 | 88-91 | 72-75 | 96-99 |
L/40 | 92-97 | 76-82 | 100-105 |
XL/42 | 98-102 | 83-89 | 106-110 |
XXL/44 | 103-107 | 89-93 | 111-115 |
3XL/46 | 108-113 | 94-100 | 116-121 |
4XL/48 | 114-120 | 101-107 | 121-128 |
Men (cm)
Size | Chest (C) cm |
Waist (D) cm |
Inseam (F) cm |
XS/46 | 86-91 | 66-71 | 79 |
S/48 | 94-99 | 74-79 | 79 |
M/50 | 102-107 | 81-86 | 81 |
L/52 | 109-114 | 89-94 | 81 |
XL/54 | 117-122 | 97-102 | 84 |
2XL/56 | 124-130 | 104-109 | 84 |
3XL/58 | 132-137 | 112-117 |
Longs are 1'/2.54 cm longer in the inseam.
Children/boys (cm)
Size | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm | Inseam (F) cm |
S/8 | 132 | 67 | 62 | 70 | 62 |
M/10-12 | 141-149 | 70-72 | 65-67 | 74-77 | 65-70 |
L/14-16 | 156-163 | 77-81 | 71-75 | 81-85 | 76-79 |
XL/18-20 | 169-175 | 85-89 | 79-83 | 89-93 | 79-81 |
Minis (in/cm)
Size | Length (A) cm | Chest (C) cm | Waist (D) cm | Hip (E) cm | Inseam (F) cm |
2 | 35 in/89 cm | 20.5 in/52 cm | 21 in/53 cm | 21 in/53 cm | 14 in/36 cm |
3 | 38 in/97 cm | 21 in/53 cm | 21.5 in/55 cm | 22 in/56 cm | 15,62 in/40 cm |
4 | 41 in/104 cm | 22 in/56 cm | 22 in/56 cm | 23 in/58 cm | 17 in/43 cm |
5 | 44 in/112 cm | 23 in/58 cm | 22.5 in/57 cm | 24 in/61 cm | 18,75 in/48 cm |
6 | 46.5 in/118 cm | 23 in/58 cm | 23 in/58 cm | 25 in/64 cm | 20 in/51 cm |
7 | 49.5 in/126 cm | 25.5 in/65 cm | 23.5 in/60 cm | 27.5 in/70 cm | 23 in/59 cm |
Adult gloves
Hand circumference (cm) |
Size |
17,8 - 19 | XS |
19 - 20,3 | S |
20,3 - 24 | M |
24 - 25,4 | L |
25,4 - 28 | XL |
Kids gloves
Hand circumference (cm) |
Kids | Minis |
10,1 | XS | S |
12,7 | S | M |
14 | M | L |
15,2 | L | XL |
16,5 | XL |
Men's socks
Shoe size (US) | Shoe size (EU) | Spyder size |
5 - 8.5 | 37 - 41 | M |
9 - 11.5 | 42 - 44 | L |
12 - 15 | 45 - 48 | XL |
Kids' socks
XS | S | M | L | |
Kids' US size | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 2.5 | 3 - 6 |
Kids' UK size | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | 1 - 4.5 |
Kids' EU size | 22 - 25 | 26 - 28 | 29 - 32 | 33 - 36UK |
Women and Men
Size | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
8,5 |
9 |
9,5 |
10 |
10,5 |
11 |
(B) Hand circumference | 15,2cm | 16,5cm | 17,8cm | 19cm | 20,3cm | 21,6cm | 22,8cm | 24,1cm | 25,4cm | 26,6cm | 27,9cm |
Junior
Size | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
Age | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-13 | 14-15 |
Body size |
80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm | 152 cm | 158 cm |
Measure your hands around as shown in the picture below:
This chart provides a guide to size conversion based on general international clothing size conversion charts.
Our sizes are based on the European sizing.
Please note: the size conversion charts below are only indications. Clothing sizes and may vary between manufacturers and styles. They often follow their own guidelines which may be different from the general size indications. We try to keep our size charts as accurate as possible, but we cannot guarantee 100% accuracy.
WOMEN
International | EU |
DE |
UK |
F | I | E | US |
XS | 34 | 34 | 6 | 36 | 40 | 1 | 4 |
S | 36 | 36 | 8 | 38 | 42 | 2 | 6 |
S | 38 | 38 | 10 | 40 | 44 | 3 | 8 |
M | 40 | 40 | 12 | 42 | 46 | 4 | 10 |
M | 42 | 42 | 14 | 44 | 48 | 5 | 12 |
L | 44 | 44 | 16 | 46 | 50 | 6 | 14 |
XL | 46 | 46 | 18 | 48 | 52 | 7 | 16 |
2XL | 48 | 48 | 20 | 50 | 54 | 8 | 18 |
2XL | 50 | 50 | 22 | 52 | 56 | 9 | 20 |
3XL | 52 | 52 | 24 | 54 | 58 | 10 | 22 |
MEN
International | EU | US |
XS | 46 | 36 |
S | 48 | 38 |
M | 50 | 40 |
L | 52-54 | 42 |
XL | 56 | 44 |
2XL | 58-60 | 46 |
3XL | 62 | 48 |
3XL | 64 | 50 |
4XL | 66 | 52 |
Leaving SkiWebShop? You can save your shopping cart for later!